Tento turnaj již skončil
Švýcarský systém
Každý účastník hraje stejný počet her a je párován s hráči na podobné úrovni.
Počet hráčů ve hře
3
Počet hráčů ve hře (minimum)
2
Přídělení bodů podle výsledků
..., +6, +4, +2, 0
Přidělení bodů pro hráče, kteří nebyli spárováni do hry
Nejvyšší počet bodů, které by hráč získal v plné hře
Zásady párování hráčů
Snažte se zabránit tomu, aby stejní hráči byli soupeři dvakrát
Počet her
20 hry
Maximální doba trvání hry
10 dny
Hráči s došlým časem
Všichni hráči mohou hlasovat pro vyřazení hráčů z hry.
Požadovaná reputace
☯ ≥ 65%
Požadovaný level
Dobří hráči a více
Hrací režim
Normální režim
Rychlost hry
Tahový režim • Pevně omezen časem
Čas přidělený každému hráči
288000
Hrací doba
24 hodin denně (žádné hrací hodiny)
Herní deska
Bezbarvá vitráž
Rychlé skórování
Zakázáno
Toto je skupina z fáze 1 turnaje The Long Game • Azul
Výsledky turnaje
Nedávná aktivita
Nedávné výsledky
Švýcarský systém
Hráči
| Body | Odehraných | Přeskočeno | Body protihráčů | Průměr protihráčů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 18 | 0 | 1310 | 1805 |
||
| 1. | 61 | 20 | 0 | 1488 | 1827 |
|
| 2. | 58 | 20 | 0 | 1465 | 1781 |
|
| 3. | 53 | 20 | 0 | 1534 | 1727 |
|
| 4. | 53 | 20 | 0 | 1531 | 1621 |
|
| 5. | 51 | 20 | 0 | 1510 | 1599 |
|
| 6. | 50 | 20 | 0 | 1616 | 1890 |
|
| 47 | 20 | 0 | 1520 | 1731 |
||
| 7. | 47 | 20 | 0 | 1501 | 1582 |
|
| 8. | 47 | 20 | 0 | 1487 | 1521 |
|
| 46 | 20 | 0 | 1609 | 1748 |
||
| 46 | 20 | 0 | 1545 | 1655 |
||
| 44 | 20 | 0 | 1613 | 1659 |
||
| 42 | 20 | 0 | 1667 | 1703 |
||
| 41 | 20 | 0 | 1698 | 1908 |
||
| 41 | 20 | 0 | 1683 | 1906 |
||
| 41 | 20 | 0 | 1674 | 1786 |
||
| 40 | 20 | 0 | 1667 | 1785 |
||
| 39 | 20 | 0 | 1597 | 1813 |
||
| 35 | 20 | 0 | 1721 | 1848 |
||
| 35 | 20 | 0 | 1657 | 1847 |
||
| 32 | 20 | 0 | 1687 | 1897 |
||
| 32 | 20 | 0 | 1669 | 1844 |
||
| 32 | 20 | 0 | 1645 | 1817 |
||
| 30 | 20 | 0 | 1583 | 1683 |
||
| 27 | 20 | 0 | 1507 | 1689 |
||
| 26 | 20 | 0 | 1589 | 1736 |
||
| 16 | 20 | 0 | 1472 | 1567 |
||
| 12 | 8 | 0 | 537 | 1428 |
Utkání
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
Step 11
Step 12
Step 13
Step 14
Step 15
Step 16
Step 17
Step 18
Step 19
Step 20
