Tento turnaj již skončil
Švýcarský systém
Každý účastník hraje stejný počet her a je párován s hráči na podobné úrovni.
Počet hráčů ve hře
4
Počet hráčů ve hře (minimum)
4
Přídělení bodů podle výsledků
..., +6, +4, +2, 0
Přidělení bodů pro hráče, kteří nebyli spárováni do hry
Nejvyšší počet bodů, které by hráč získal v plné hře
Zásady párování hráčů
Snažte se zabránit tomu, aby stejní hráči byli soupeři dvakrát
Počet her
15 hry
Maximální doba trvání hry
30 dny
Hráči s došlým časem
Všichni hráči mohou hlasovat pro vyřazení hráčů z hry.
Požadovaná reputace
☯ ≥ 65%
Požadovaný level
Průměrní hráči a více
Hrací režim
Normální režim
Rychlost hry
Tahový režim • Pevně omezen časem
Čas přidělený každému hráči
648000
Hrací doba
24 hodin denně (žádné hrací hodiny)
Toto je skupina z fáze 1 turnaje Various Series • Birdie rush
Výsledky turnaje
Nedávná aktivita
Nedávné výsledky
Švýcarský systém
Hráči
| Body | Odehraných | Přeskočeno | Body protihráčů | Průměr protihráčů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64 | 15 | 0 | 2002 | 3106 |
|
| 2. | 60 | 15 | 0 | 1906 | 3100 |
|
| 3. | 58 | 14 | 1 | 1962 | 3173 |
|
| 4. | 58 | 14 | 1 | 1866 | 3147 |
|
| 56 | 15 | 0 | 2036 | 3124 |
||
| 54 | 14 | 1 | 1982 | 3133 |
||
| 54 | 14 | 1 | 1948 | 3143 |
||
| 50 | 14 | 1 | 2012 | 3162 |
||
| 50 | 14 | 1 | 1946 | 3141 |
||
| 48 | 14 | 1 | 2044 | 3177 |
||
| 48 | 14 | 1 | 2044 | 3135 |
||
| 48 | 14 | 1 | 1996 | 3172 |
||
| 48 | 14 | 1 | 1962 | 3150 |
||
| 46 | 14 | 1 | 2056 | 3140 |
||
| 46 | 14 | 1 | 2022 | 3156 |
||
| 46 | 14 | 1 | 2014 | 3177 |
||
| 46 | 14 | 1 | 1974 | 3132 |
||
| 44 | 14 | 1 | 1996 | 3129 |
||
| 44 | 14 | 1 | 1970 | 3173 |
||
| 44 | 14 | 1 | 1936 | 3149 |
||
| 42 | 14 | 1 | 2040 | 3150 |
||
| 42 | 14 | 1 | 2012 | 3145 |
||
| 42 | 14 | 1 | 1994 | 3141 |
||
| 42 | 14 | 1 | 1978 | 3169 |
||
| 40 | 14 | 1 | 1938 | 3117 |
||
| 26 | 8 | 1 | 1118 | 3149 |
||
| 20 | 5 | 0 | 694 | 3112 |
||
| 18 | 14 | 1 | 2012 | 3156 |
Utkání
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
Step 11
Step 12
Step 13
Step 14
Step 15
