Tento turnaj již skončil
Švýcarský systém
Každý účastník hraje stejný počet her a je párován s hráči na podobné úrovni.
Počet hráčů ve hře
5
Počet hráčů ve hře (minimum)
4
Přídělení bodů podle výsledků
..., +6, +4, +2, 0
Přidělení bodů pro hráče, kteří nebyli spárováni do hry
Nejvyšší počet bodů, které by hráč získal v plné hře
Zásady párování hráčů
Nesnažte se zabránit tomu, aby stejní hráči byli soupeři dvakrát
Počet her
8 hry
Maximální doba trvání hry
60 mn
Hráči s došlým časem
Všichni hráči mohou hlasovat pro vyřazení hráčů z hry.
Požadovaná reputace
☯ ≥ 75%
Požadovaný level
Průměrní hráči a více
Hrací režim
Normální režim
Rychlost hry
V reálném čase • Pevný časový limit
Čas přidělený každému hráči
720
Verze hry
Nová edice
Strana desky Divu světa
Můžeš si vybrat stranu Divu světa
Výsledky turnaje
Nedávná aktivita
Nedávné výsledky
Švýcarský systém
Hráči
| Body | Odehraných | Přeskočeno | Body protihráčů | Průměr protihráčů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | 8 | 0 | 1232 | 5159 |
|
| 2. | 49 | 8 | 0 | 1186 | 5158 |
|
| 3. | 46 | 8 | 0 | 1260 | 5177 |
|
| 4. | 46 | 8 | 0 | 1230 | 5176 |
|
| 5. | 45 | 8 | 0 | 1270 | 5210 |
|
| 6. | 44 | 8 | 0 | 1111 | 5054 |
|
| 7. | 44 | 8 | 0 | 1001 | 4735 |
|
| 8. | 42 | 8 | 0 | 1133 | 5071 |
|
| 9. | 42 | 8 | 0 | 1089 | 5021 |
|
| 10. | 42 | 8 | 0 | 1048 | 4982 |
|
| 11. | 40 | 8 | 0 | 1086 | 4810 |
|
| 12. | 40 | 8 | 0 | 1053 | 4890 |
|
| 13. | 40 | 8 | 0 | 1043 | 5049 |
|
| 14. | 40 | 8 | 0 | 992 | 4907 |
|
| 15. | 39 | 8 | 0 | 891 | 4585 |
|
| 16. | 38 | 8 | 0 | 1162 | 5104 |
|
| 17. | 38 | 8 | 0 | 1118 | 5091 |
|
| 18. | 38 | 8 | 0 | 1114 | 4969 |
|
| 19. | 38 | 8 | 0 | 1093 | 4999 |
|
| 20. | 38 | 8 | 0 | 1059 | 4954 |
|
| 21. | 38 | 8 | 0 | 1048 | 4975 |
|
| 22. | 38 | 8 | 0 | 954 | 4663 |
|
| 23. | 37 | 8 | 0 | 1126 | 5033 |
|
| 24. | 36 | 8 | 0 | 1162 | 5058 |
|
| 25. | 36 | 8 | 0 | 1141 | 5029 |
|
| 26. | 36 | 8 | 0 | 1083 | 5015 |
|
| 27. | 36 | 8 | 0 | 997 | 4873 |
|
| 28. | 36 | 8 | 0 | 943 | 4866 |
|
| 29. | 36 | 8 | 0 | 942 | 4665 |
|
| 30. | 36 | 8 | 0 | 917 | 4593 |
|
| 31. | 35 | 8 | 0 | 1236 | 5194 |
|
| 32. | 34 | 8 | 0 | 1188 | 4963 |
|
| 33. | 34 | 8 | 0 | 1084 | 5031 |
|
| 34. | 34 | 8 | 0 | 1011 | 4845 |
|
| 35. | 34 | 8 | 0 | 994 | 4906 |
|
| 36. | 34 | 8 | 0 | 867 | 4579 |
|
| 37. | 33 | 8 | 0 | 1056 | 4796 |
|
| 38. | 33 | 8 | 0 | 1019 | 4863 |
|
| 39. | 33 | 8 | 0 | 966 | 4824 |
|
| 40. | 32 | 8 | 0 | 992 | 4759 |
|
| 41. | 32 | 8 | 0 | 962 | 4924 |
|
| 42. | 31 | 8 | 0 | 893 | 4595 |
|
| 43. | 30 | 8 | 0 | 1008 | 4850 |
|
| 30 | 8 | 0 | 1000 | 4884 |
||
| 44. | 30 | 8 | 0 | 955 | 4632 |
|
| 45. | 30 | 8 | 0 | 954 | 4678 |
|
| 46. | 30 | 8 | 0 | 903 | 4605 |
|
| 47. | 30 | 8 | 0 | 893 | 4243 |
|
| 48. | 30 | 8 | 0 | 825 | 4572 |
|
| 49. | 29 | 8 | 0 | 944 | 4814 |
|
| 50. | 28 | 8 | 0 | 1019 | 4849 |
|
| 51. | 28 | 8 | 0 | 969 | 4474 |
|
| 52. | 28 | 8 | 0 | 956 | 4813 |
|
| 53. | 27 | 8 | 0 | 823 | 4504 |
|
| 54. | 27 | 8 | 0 | 810 | 4313 |
|
| 55. | 26 | 8 | 0 | 1014 | 4700 |
|
| 26 | 8 | 0 | 960 | 4853 |
||
| 56. | 26 | 8 | 0 | 921 | 4472 |
|
| 57. | 26 | 8 | 0 | 892 | 4596 |
|
| 26 | 7 | 0 | 890 | 4800 |
||
| 58. | 26 | 8 | 0 | 806 | 4513 |
|
| 59. | 23 | 8 | 0 | 771 | 4277 |
|
| 60. | 23 | 8 | 0 | 747 | 4269 |
|
| 22 | 6 | 0 | 747 | 4951 |
||
| 22 | 7 | 0 | 690 | 4250 |
||
| 18 | 8 | 0 | 818 | 4268 |
||
| 16 | 6 | 0 | 695 | 4532 |
||
| 16 | 6 | 0 | 553 | 4240 |
||
| 16 | 3 | 0 | 373 | 4915 |
||
| 14 | 5 | 0 | 662 | 4950 |
||
| 12 | 6 | 0 | 636 | 4301 |
||
| 10 | 4 | 0 | 466 | 4904 |
||
| 6 | 3 | 0 | 353 | 4844 |
||
| 2 | 3 | 0 | 339 | 4312 |
||
| 2 | 2 | 0 | 247 | 3857 |
||
| 2 | 2 | 0 | 186 | 4797 |
||
| 0 | 2 | 0 | 194 | 3982 |
||
| 0 | 2 | 0 | 175 | 3905 |
||
| 0 | 1 | 0 | 174 | 5128 |
||
| 0 | 1 | 0 | 136 | 4821 |
||
| 0 | 1 | 0 | 135 | 4964 |
||
| 0 | 1 | 0 | 135 | 4926 |
||
| 0 | 1 | 0 | 131 | 4854 |
||
| 0 | 1 | 0 | 124 | 4971 |
||
| 0 | 1 | 0 | 121 | 4863 |
||
| 0 | 1 | 0 | 118 | 4605 |
||
| 0 | 1 | 0 | 104 | 4798 |
||
| 0 | 1 | 0 | 104 | 4699 |
||
| 0 | 1 | 0 | 66 | 4683 |
Utkání
Step 4
Step 6
Nekteří hráči chyběli
Step 7
