Tento turnaj již skončil
Švýcarský systém
Každý účastník hraje stejný počet her a je párován s hráči na podobné úrovni.
Počet hráčů ve hře
2
Počet hráčů ve hře (minimum)
2
Přídělení bodů podle výsledků
..., +6, +4, +2, 0
Přidělení bodů pro hráče, kteří nebyli spárováni do hry
Nejvyšší počet bodů, které by hráč získal v plné hře
Zásady párování hráčů
Try to prevent same players to be opponents twice
Počet her
7 hry
Maximální doba trvání hry
15 dny
Požadovaná reputace
☯ ≥ 65%
Požadovaný level
Průměrní hráči a více
Hrací režim
Normální režim
Rychlost hry
Tahový režim • Pevně omezen časem
Čas přidělený každému hráči
7 dny
Hrací doba
24 hodin denně (žádné hrací hodiny)
Nastavení (desky hráčů)
Identická (náhodná) deska pro všechny hráče
Edice
edice 2019
Sleduj pouze potvrzené tahy
Ano
Toto je skupina z fáze 1 turnaje World Cup 2024 - FINAL • Family Games
Výsledky turnaje
Švýcarský systém
Hráči
Body | Odehraných | Přeskočeno | Body protihráčů | Průměr protihráčů | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 7 | 0 | 34 | 476 |
|
2. | 6 | 7 | 0 | 33 | 324 |
|
3. | 6 | 7 | 0 | 30 | 305 |
|
4. | 6 | 7 | 0 | 29 | 351 |
|
5. | 6 | 7 | 0 | 27 | 262 |
|
6. | 6 | 7 | 0 | 26 | 243 |
|
7. | 6 | 7 | 0 | 25 | 321 |
|
8. | 5 | 7 | 0 | 35 | 382 |
|
5 | 7 | 0 | 30 | 369 |
||
9. | 5 | 7 | 0 | 30 | 362 |
|
10. | 5 | 7 | 0 | 30 | 324 |
|
11. | 5 | 7 | 0 | 29 | 346 |
|
12. | 5 | 7 | 0 | 29 | 278 |
|
13. | 5 | 7 | 0 | 28 | 299 |
|
14. | 5 | 7 | 0 | 28 | 297 |
|
5 | 7 | 0 | 28 | 284 |
||
5 | 7 | 0 | 27 | 333 |
||
5 | 7 | 0 | 27 | 321 |
||
5 | 7 | 0 | 27 | 251 |
||
5 | 7 | 0 | 26 | 254 |
||
5 | 7 | 0 | 25 | 328 |
||
5 | 7 | 0 | 25 | 236 |
||
5 | 5 | 0 | 24 | 423 |
||
4 | 7 | 0 | 35 | 374 |
||
4 | 7 | 0 | 33 | 413 |
||
4 | 7 | 0 | 32 | 305 |
||
4 | 7 | 0 | 29 | 340 |
||
4 | 7 | 0 | 29 | 309 |
||
4 | 7 | 0 | 29 | 305 |
||
4 | 7 | 0 | 29 | 240 |
||
4 | 7 | 0 | 28 | 352 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 337 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 329 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 296 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 274 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 266 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 264 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 262 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 237 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 230 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 335 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 309 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 288 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 234 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 325 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 291 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 276 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 269 |
||
4 | 6 | 1 | 23 | 333 |
||
4 | 7 | 0 | 23 | 247 |
||
4 | 7 | 0 | 23 | 233 |
||
4 | 7 | 0 | 22 | 253 |
||
4 | 7 | 0 | 22 | 248 |
||
4 | 7 | 0 | 22 | 223 |
||
3 | 7 | 0 | 30 | 381 |
||
3 | 7 | 0 | 30 | 334 |
||
3 | 7 | 0 | 27 | 314 |
||
3 | 7 | 0 | 27 | 301 |
||
3 | 7 | 0 | 27 | 261 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 358 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 309 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 272 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 236 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 207 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 269 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 261 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 240 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 231 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 213 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 269 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 248 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 243 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 221 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 254 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 249 |
||
3 | 7 | 0 | 20 | 268 |
||
3 | 7 | 0 | 20 | 216 |
||
3 | 7 | 0 | 20 | 192 |
||
3 | 7 | 0 | 20 | 187 |
||
3 | 7 | 0 | 19 | 190 |
||
3 | 7 | 0 | 17 | 188 |
||
3 | 7 | 0 | 16 | 225 |
||
2 | 6 | 1 | 24 | 312 |
||
2 | 7 | 0 | 23 | 226 |
||
2 | 7 | 0 | 23 | 215 |
||
2 | 7 | 0 | 23 | 213 |
||
2 | 7 | 0 | 22 | 236 |
||
2 | 7 | 0 | 22 | 210 |
||
2 | 7 | 0 | 22 | 200 |
||
2 | 7 | 0 | 22 | 180 |
||
2 | 7 | 0 | 21 | 277 |
||
2 | 7 | 0 | 20 | 259 |
||
2 | 7 | 0 | 20 | 221 |
||
2 | 7 | 0 | 20 | 209 |
||
2 | 7 | 0 | 19 | 239 |
||
2 | 7 | 0 | 19 | 179 |
||
2 | 7 | 0 | 18 | 218 |
||
2 | 6 | 1 | 18 | 215 |
||
2 | 7 | 0 | 18 | 213 |
||
2 | 7 | 0 | 17 | 215 |
||
2 | 6 | 1 | 17 | 177 |
||
2 | 7 | 0 | 16 | 134 |
||
1 | 7 | 0 | 19 | 190 |
||
1 | 7 | 0 | 17 | 127 |
||
1 | 7 | 0 | 15 | 157 |
||
1 | 7 | 0 | 13 | 171 |
||
1 | 1 | 0 | 3 | 156 |
||
0 | 7 | 0 | 17 | 205 |
Utkání
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7