Tento turnaj již skončil
Švýcarský systém
Každý účastník hraje stejný počet her a je párován s hráči na podobné úrovni.
Počet hráčů ve hře
2
Počet hráčů ve hře (minimum)
2
Přídělení bodů podle výsledků
..., +6, +4, +2, 0
Přidělení bodů pro hráče, kteří nebyli spárováni do hry
Nejvyšší počet bodů, které by hráč získal v plné hře
Zásady párování hráčů
Snažte se zabránit tomu, aby stejní hráči byli soupeři dvakrát
Počet her
7 hry
Maximální doba trvání hry
15 dny
Hráči s došlým časem
Všichni hráči mohou hlasovat pro vyřazení hráčů z hry.
Požadovaná reputace
☯ ≥ 65%
Požadovaný level
Průměrní hráči a více
Hrací režim
Normální režim
Rychlost hry
Tahový režim • Pevně omezen časem
Čas přidělený každému hráči
648000
Hrací doba
24 hodin denně (žádné hrací hodiny)
Herní mód
Konkurent
Toto je skupina z fáze 1 turnaje World Cup 2024 - FINAL • Family Games
Výsledky turnaje
Nedávná aktivita
Nedávné výsledky
Švýcarský systém
Hráči
| Body | Odehraných | Přeskočeno | Body protihráčů | Průměr protihráčů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 7 | 0 | 31 | 387 |
|
| 2. | 6 | 7 | 0 | 34 | 480 |
|
| 3. | 6 | 7 | 0 | 31½ | 324 |
|
| 4. | 6 | 7 | 0 | 30 | 319 |
|
| 5. | 6 | 7 | 0 | 29 | 344 |
|
| 6. | 6 | 7 | 0 | 24 | 202 |
|
| 7. | 5½ | 7 | 0 | 24½ | 238 |
|
| 8. | 5 | 7 | 0 | 35 | 466 |
|
| 9. | 5 | 7 | 0 | 31 | 347 |
|
| 10. | 5 | 7 | 0 | 30 | 270 |
|
| 11. | 5 | 7 | 0 | 28 | 323 |
|
| 12. | 5 | 7 | 0 | 28 | 275 |
|
| 13. | 5 | 7 | 0 | 27 | 231 |
|
| 14. | 5 | 7 | 0 | 26 | 314 |
|
| 15. | 5 | 7 | 0 | 26 | 279 |
|
| 5 | 7 | 0 | 26 | 257 |
||
| 5 | 7 | 0 | 26 | 254 |
||
| 5 | 7 | 0 | 25 | 277 |
||
| 5 | 7 | 0 | 25 | 256 |
||
| 5 | 7 | 0 | 25 | 247 |
||
| 5 | 7 | 0 | 19 | 231 |
||
| 4 | 7 | 0 | 32 | 352 |
||
| 4 | 7 | 0 | 30 | 341 |
||
| 4 | 7 | 0 | 29 | 297 |
||
| 4 | 7 | 0 | 29 | 288 |
||
| 4 | 7 | 0 | 29 | 246 |
||
| 4 | 7 | 0 | 28 | 405 |
||
| 4 | 7 | 0 | 28 | 336 |
||
| 4 | 7 | 0 | 28 | 261 |
||
| 4 | 7 | 0 | 28 | 218 |
||
| 4 | 7 | 0 | 27 | 325 |
||
| 4 | 7 | 0 | 27 | 309 |
||
| 4 | 7 | 0 | 27 | 238 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26 | 292 |
||
| 4 | 7 | 0 | 25½ | 217 |
||
| 4 | 7 | 0 | 25 | 275 |
||
| 4 | 7 | 0 | 25 | 247 |
||
| 4 | 7 | 0 | 24 | 256 |
||
| 4 | 7 | 0 | 24 | 241 |
||
| 4 | 7 | 0 | 24 | 157 |
||
| 4 | 7 | 0 | 23 | 287 |
||
| 4 | 7 | 0 | 21 | 289 |
||
| 4 | 7 | 0 | 21 | 208 |
||
| 4 | 7 | 0 | 20 | 242 |
||
| 4 | 7 | 0 | 20 | 190 |
||
| 4 | 7 | 0 | 19 | 170 |
||
| 3½ | 7 | 0 | 23½ | 255 |
||
| 3 | 7 | 0 | 28 | 307 |
||
| 3 | 7 | 0 | 28 | 229 |
||
| 3 | 7 | 0 | 27 | 281 |
||
| 3 | 7 | 0 | 26 | 295 |
||
| 3 | 7 | 0 | 26 | 253 |
||
| 3 | 7 | 0 | 26 | 214 |
||
| 3 | 6 | 0 | 25½ | 277 |
||
| 3 | 7 | 0 | 25½ | 175 |
||
| 3 | 7 | 0 | 25 | 261 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24 | 225 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24 | 218 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24 | 169 |
||
| 3 | 7 | 0 | 23 | 198 |
||
| 3 | 7 | 0 | 23 | 185 |
||
| 3 | 7 | 0 | 23 | 134 |
||
| 3 | 5 | 0 | 22 | 315 |
||
| 3 | 7 | 0 | 22 | 233 |
||
| 3 | 7 | 0 | 22 | 211 |
||
| 3 | 7 | 0 | 21½ | 238 |
||
| 3 | 7 | 0 | 21 | 210 |
||
| 3 | 7 | 0 | 20 | 202 |
||
| 3 | 6 | 1 | 18½ | 260 |
||
| 3 | 7 | 0 | 18 | 204 |
||
| 3 | 7 | 0 | 18 | 154 |
||
| 3 | 7 | 0 | 17½ | 184 |
||
| 3 | 7 | 0 | 15 | 215 |
||
| 2 | 7 | 0 | 27 | 225 |
||
| 2 | 7 | 0 | 26½ | 212 |
||
| 2 | 7 | 0 | 25 | 192 |
||
| 2 | 7 | 0 | 24 | 205 |
||
| 2 | 7 | 0 | 23 | 241 |
||
| 2 | 7 | 0 | 23 | 218 |
||
| 2 | 7 | 0 | 21 | 227 |
||
| 2 | 7 | 0 | 21 | 164 |
||
| 2 | 7 | 0 | 21 | 142 |
||
| 2 | 5 | 0 | 20 | 245 |
||
| 2 | 7 | 0 | 20 | 188 |
||
| 2 | 7 | 0 | 19½ | 183 |
||
| 2 | 7 | 0 | 19 | 212 |
||
| 2 | 7 | 0 | 19 | 145 |
||
| 2 | 7 | 0 | 17½ | 199 |
||
| 2 | 4 | 0 | 16 | 271 |
||
| 2 | 7 | 0 | 16 | 196 |
||
| 2 | 6 | 1 | 14 | 163 |
||
| 2 | 3 | 0 | 10 | 298 |
||
| 1 | 6 | 1 | 20 | 200 |
||
| 1 | 7 | 0 | 20 | 187 |
||
| 1 | 7 | 0 | 17 | 157 |
||
| 1 | 7 | 0 | 16 | 131 |
||
| 1 | 4 | 0 | 11 | 138 |
||
| 0 | 7 | 0 | 19 | 245 |
Utkání
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
