Tento turnaj již skončil
Švýcarský systém
Každý účastník hraje stejný počet her a je párován s hráči na podobné úrovni.
Soukromý turnaj
Člen skupiny: Gosu X Tournaments
Počet hráčů ve hře
2
Počet hráčů ve hře (minimum)
2
Přídělení bodů podle výsledků
..., +6, +4, +2, 0
Přidělení bodů pro hráče, kteří nebyli spárováni do hry
Nejvyšší počet bodů, které by hráč získal v plné hře
Zásady párování hráčů
Snažte se zabránit tomu, aby stejní hráči byli soupeři dvakrát
Počet her
5 hry
Maximální doba trvání hry
3 dny
Hráči s došlým časem
Všichni hráči mohou hlasovat pro vyřazení hráčů z hry.
Požadovaná reputace
☯ ≥ 65%
Požadovaný level
Průměrní hráči a více
Hrací režim
Normální režim
Rychlost hry
Tahový režim • Pevně omezen časem
Čas přidělený každému hráči
64800
Hrací doba
10:00 → 22:00
Výsledky turnaje
Nedávná aktivita
Nedávné výsledky
Švýcarský systém
Hráči
| Body | Odehraných | Přeskočeno | Body protihráčů | Průměr protihráčů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 5 | 0 | 17 | 289 |
|
| 2. | 4 | 5 | 0 | 17 | 172 |
|
| 3. | 4 | 5 | 0 | 15 | 199 |
|
| 4. | 4 | 5 | 0 | 15 | 197 |
|
| 5. | 4 | 5 | 0 | 13 | 184 |
|
| 6. | 4 | 5 | 0 | 12 | 126 |
|
| 7. | 3 | 5 | 0 | 16 | 188 |
|
| 8. | 3 | 5 | 0 | 14 | 239 |
|
| 9. | 3 | 5 | 0 | 14 | 220 |
|
| 10. | 3 | 5 | 0 | 13 | 177 |
|
| 11. | 3 | 5 | 0 | 13 | 162 |
|
| 12. | 3 | 5 | 0 | 13 | 146 |
|
| 13. | 3 | 5 | 0 | 11 | 185 |
|
| 14. | 3 | 5 | 0 | 11 | 129 |
|
| 15. | 3 | 5 | 0 | 11 | 123 |
|
| 16. | 3 | 5 | 0 | 9 | 81 |
|
| 17. | 2 | 5 | 0 | 16 | 216 |
|
| 18. | 2 | 5 | 0 | 14 | 190 |
|
| 19. | 2 | 5 | 0 | 14 | 157 |
|
| 20. | 2 | 5 | 0 | 13 | 124 |
|
| 21. | 2 | 5 | 0 | 12 | 191 |
|
| 22. | 2 | 5 | 0 | 11 | 87 |
|
| 23. | 2 | 5 | 0 | 11 | 85 |
|
| 24. | 2 | 5 | 0 | 10 | 148 |
|
| 25. | 2 | 5 | 0 | 10 | 140 |
|
| 26. | 2 | 5 | 0 | 10 | 82 |
|
| 27. | 2 | 5 | 0 | 7 | 127 |
|
| 28. | 1 | 5 | 0 | 13 | 188 |
|
| 29. | 1 | 5 | 0 | 13 | 151 |
|
| 30. | 1 | 5 | 0 | 10 | 122 |
|
| 31. | 0 | 5 | 0 | 11 | 124 |
|
| 32. | 0 | 5 | 0 | 11 | 101 |
Utkání
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
