Tento turnaj již skončil
Švýcarský systém
Každý účastník hraje stejný počet her a je párován s hráči na podobné úrovni.
Počet hráčů ve hře
3
Počet hráčů ve hře (minimum)
3
Přídělení bodů podle výsledků
..., +6, +4, +2, 0
Přidělení bodů pro hráče, kteří nebyli spárováni do hry
Nejvyšší počet bodů, které by hráč získal v plné hře
Zásady párování hráčů
Snažte se zabránit tomu, aby stejní hráči byli soupeři dvakrát
Počet her
5 hry
Maximální doba trvání hry
30 dny
Hráči s došlým časem
Všichni hráči mohou hlasovat pro vyřazení hráčů z hry.
Požadovaná reputace
☯ ≥ 75%
Požadovaný level
Průměrní hráči a více
Hrací režim
Normální režim
Rychlost hry
Tahový režim • Pevně omezen časem
Čas přidělený každému hráči
864000
Hrací doba
24 hodin denně (žádné hrací hodiny)
Vzhled terénu dlaždice
Variabilní nastavení
Rozložení přístavů
Zamíchat části mapy
Kombinovaná fáze obchodu/stavby
Povoleno
Toto je skupina z fáze 1 turnaje World Cup 2024 - FINAL • Family Games
Výsledky turnaje
Nedávná aktivita
Nedávné výsledky
Švýcarský systém
Hráči
| Body | Odehraných | Přeskočeno | Body protihráčů | Průměr protihráčů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 5 | 0 | 123 | 1750 |
|
| 2. | 18 | 5 | 0 | 130 | 1675 |
|
| 3. | 17 | 5 | 0 | 123 | 1736 |
|
| 4. | 17 | 5 | 0 | 122 | 1713 |
|
| 5. | 16 | 5 | 0 | 129 | 1694 |
|
| 6. | 16 | 5 | 0 | 126 | 1807 |
|
| 7. | 16 | 5 | 0 | 106 | 1670 |
|
| 8. | 16 | 5 | 0 | 92 | 1667 |
|
| 9. | 15 | 5 | 0 | 129 | 1746 |
|
| 10. | 15 | 5 | 0 | 122 | 1692 |
|
| 11. | 15 | 5 | 0 | 116 | 1640 |
|
| 12. | 15 | 5 | 0 | 114 | 1694 |
|
| 13. | 15 | 5 | 0 | 112 | 1726 |
|
| 14. | 15 | 5 | 0 | 110 | 1680 |
|
| 15. | 14 | 5 | 0 | 124 | 1697 |
|
| 14 | 5 | 0 | 121 | 1648 |
||
| 14 | 5 | 0 | 113 | 1707 |
||
| 14 | 5 | 0 | 106 | 1637 |
||
| 14 | 5 | 0 | 105 | 1608 |
||
| 14 | 4 | 1 | 100 | 1739 |
||
| 14 | 5 | 0 | 99 | 1627 |
||
| 14 | 5 | 0 | 98 | 1566 |
||
| 13 | 5 | 0 | 122 | 1657 |
||
| 13 | 5 | 0 | 118 | 1726 |
||
| 13 | 5 | 0 | 114 | 1691 |
||
| 13 | 5 | 0 | 104 | 1642 |
||
| 13 | 5 | 0 | 103 | 1686 |
||
| 13 | 5 | 0 | 103 | 1677 |
||
| 13 | 5 | 0 | 93 | 1638 |
||
| 13 | 5 | 0 | 92 | 1631 |
||
| 12 | 5 | 0 | 121 | 1728 |
||
| 12 | 5 | 0 | 120 | 1679 |
||
| 12 | 5 | 0 | 118 | 1676 |
||
| 12 | 5 | 0 | 117 | 1692 |
||
| 12 | 5 | 0 | 115 | 1685 |
||
| 12 | 5 | 0 | 109 | 1654 |
||
| 12 | 5 | 0 | 103 | 1616 |
||
| 12 | 5 | 0 | 100 | 1663 |
||
| 12 | 5 | 0 | 97 | 1572 |
||
| 12 | 5 | 0 | 96 | 1644 |
||
| 12 | 5 | 0 | 96 | 1618 |
||
| 12 | 5 | 0 | 82 | 1591 |
||
| 11 | 5 | 0 | 123 | 1635 |
||
| 11 | 5 | 0 | 113 | 1737 |
||
| 11 | 5 | 0 | 110 | 1669 |
||
| 11 | 5 | 0 | 109 | 1657 |
||
| 11 | 5 | 0 | 100 | 1657 |
||
| 11 | 5 | 0 | 95 | 1723 |
||
| 11 | 5 | 0 | 95 | 1633 |
||
| 11 | 5 | 0 | 90 | 1627 |
||
| 11 | 5 | 0 | 87 | 1678 |
||
| 11 | 5 | 0 | 85 | 1640 |
||
| 11 | 5 | 0 | 77 | 1621 |
||
| 10 | 5 | 0 | 127 | 1706 |
||
| 10 | 5 | 0 | 119 | 1714 |
||
| 10 | 5 | 0 | 117 | 1668 |
||
| 10 | 5 | 0 | 112 | 1598 |
||
| 10 | 5 | 0 | 110 | 1698 |
||
| 10 | 5 | 0 | 101 | 1610 |
||
| 10 | 5 | 0 | 100 | 1651 |
||
| 10 | 5 | 0 | 98 | 1650 |
||
| 10 | 5 | 0 | 96 | 1612 |
||
| 10 | 5 | 0 | 93 | 1630 |
||
| 10 | 5 | 0 | 92 | 1644 |
||
| 10 | 5 | 0 | 90 | 1631 |
||
| 10 | 5 | 0 | 89 | 1618 |
||
| 10 | 5 | 0 | 86 | 1618 |
||
| 10 | 5 | 0 | 79 | 1582 |
||
| 10 | 5 | 0 | 78 | 1668 |
||
| 10 | 5 | 0 | 77 | 1571 |
||
| 9 | 5 | 0 | 120 | 1750 |
||
| 9 | 5 | 0 | 109 | 1634 |
||
| 9 | 5 | 0 | 106 | 1649 |
||
| 9 | 5 | 0 | 101 | 1676 |
||
| 9 | 5 | 0 | 101 | 1629 |
||
| 9 | 5 | 0 | 99 | 1655 |
||
| 9 | 5 | 0 | 96 | 1712 |
||
| 9 | 5 | 0 | 95 | 1630 |
||
| 9 | 5 | 0 | 83 | 1673 |
||
| 9 | 5 | 0 | 82 | 1651 |
||
| 9 | 5 | 0 | 78 | 1611 |
||
| 9 | 4 | 1 | 77 | 1666 |
||
| 9 | 5 | 0 | 70 | 1629 |
||
| 9 | 3 | 0 | 65 | 1769 |
||
| 8 | 5 | 0 | 110 | 1657 |
||
| 8 | 5 | 0 | 109 | 1668 |
||
| 8 | 5 | 0 | 106 | 1658 |
||
| 8 | 5 | 0 | 94 | 1709 |
||
| 8 | 5 | 0 | 94 | 1618 |
||
| 8 | 5 | 0 | 94 | 1587 |
||
| 8 | 5 | 0 | 93 | 1595 |
||
| 8 | 5 | 0 | 88 | 1643 |
||
| 7 | 5 | 0 | 117 | 1693 |
||
| 7 | 5 | 0 | 115 | 1682 |
||
| 7 | 5 | 0 | 101 | 1716 |
||
| 7 | 5 | 0 | 100 | 1645 |
||
| 7 | 5 | 0 | 99 | 1650 |
||
| 7 | 5 | 0 | 98 | 1621 |
||
| 7 | 5 | 0 | 93 | 1652 |
||
| 7 | 5 | 0 | 93 | 1584 |
||
| 7 | 5 | 0 | 90 | 1632 |
||
| 7 | 5 | 0 | 86 | 1597 |
||
| 7 | 5 | 0 | 85 | 1634 |
||
| 7 | 5 | 0 | 84 | 1613 |
||
| 7 | 5 | 0 | 81 | 1645 |
||
| 7 | 3 | 0 | 65 | 1721 |
||
| 7 | 4 | 1 | 65 | 1637 |
||
| 6 | 5 | 0 | 108 | 1622 |
||
| 6 | 5 | 0 | 94 | 1642 |
||
| 6 | 5 | 0 | 92 | 1598 |
||
| 6 | 5 | 0 | 91 | 1685 |
||
| 6 | 5 | 0 | 80 | 1655 |
||
| 6 | 5 | 0 | 80 | 1595 |
||
| 6 | 4 | 1 | 77 | 1626 |
||
| 6 | 4 | 1 | 76 | 1616 |
||
| 6 | 4 | 1 | 67 | 1628 |
||
| 5 | 5 | 0 | 99 | 1629 |
||
| 5 | 5 | 0 | 96 | 1659 |
||
| 5 | 5 | 0 | 87 | 1591 |
||
| 5 | 5 | 0 | 67 | 1639 |
||
| 4 | 5 | 0 | 99 | 1639 |
||
| 4 | 4 | 1 | 83 | 1617 |
||
| 4 | 3 | 0 | 56 | 1669 |
||
| 3 | 5 | 0 | 81 | 1588 |
||
| 3 | 5 | 0 | 75 | 1630 |
||
| 0 | 2 | 0 | 52 | 1715 |
||
| 0 | 3 | 0 | 43 | 1638 |
||
| 0 | 1 | 0 | 20 | 1626 |
||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utkání
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
