Tento turnaj již skončil
Švýcarský systém
Každý účastník hraje stejný počet her a je párován s hráči na podobné úrovni.
Počet hráčů ve hře
2
Počet hráčů ve hře (minimum)
2
Přídělení bodů podle výsledků
..., +6, +4, +2, 0
Přidělení bodů pro hráče, kteří nebyli spárováni do hry
Nejvyšší počet bodů, které by hráč získal v plné hře
Zásady párování hráčů
Snažte se zabránit tomu, aby stejní hráči byli soupeři dvakrát
Počet her
7 hry
Maximální doba trvání hry
15 dny
Hráči s došlým časem
Všichni hráči mohou hlasovat pro vyřazení hráčů z hry.
Požadovaná reputace
☯ ≥ 65%
Požadovaný level
Průměrní hráči a více
Hrací režim
Normální režim
Rychlost hry
Tahový režim • Pevně omezen časem
Čas přidělený každému hráči
648000
Hrací doba
24 hodin denně (žádné hrací hodiny)
Pokročilá varianta
Ne
Pravidla pro experty
Ne
Základ/rozšíření
Základní hra
Toto je skupina z fáze 1 turnaje World Cup 2024 - FINAL • Family Games
Výsledky turnaje
Nedávná aktivita
Nedávné výsledky
Švýcarský systém
Hráči
| Body | Odehraných | Přeskočeno | Body protihráčů | Průměr protihráčů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 7 | 0 | 33 | 365 |
|
| 2. | 6 | 7 | 0 | 33 | 352 |
|
| 3. | 6 | 7 | 0 | 31 | 317 |
|
| 4. | 6 | 7 | 0 | 29 | 357 |
|
| 5. | 6 | 7 | 0 | 28 | 314 |
|
| 6. | 6 | 7 | 0 | 25 | 305 |
|
| 7. | 5 | 7 | 0 | 36 | 406 |
|
| 8. | 5 | 7 | 0 | 35 | 338 |
|
| 9. | 5 | 7 | 0 | 30 | 414 |
|
| 10. | 5 | 7 | 0 | 30 | 320 |
|
| 11. | 5 | 7 | 0 | 29 | 377 |
|
| 12. | 5 | 7 | 0 | 29 | 321 |
|
| 13. | 5 | 7 | 0 | 29 | 253 |
|
| 14. | 5 | 7 | 0 | 28 | 214 |
|
| 15. | 5 | 7 | 0 | 27 | 318 |
|
| 5 | 7 | 0 | 27 | 237 |
||
| 5 | 7 | 0 | 25 | 298 |
||
| 5 | 7 | 0 | 24 | 232 |
||
| 4 | 7 | 0 | 32 | 328 |
||
| 4 | 7 | 0 | 31 | 322 |
||
| 4 | 7 | 0 | 30 | 263 |
||
| 4 | 7 | 0 | 29 | 266 |
||
| 4 | 7 | 0 | 28 | 276 |
||
| 4 | 7 | 0 | 27 | 283 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26 | 340 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26 | 302 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26 | 301 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26 | 225 |
||
| 4 | 7 | 0 | 25 | 247 |
||
| 4 | 7 | 0 | 25 | 242 |
||
| 4 | 7 | 0 | 24 | 319 |
||
| 4 | 7 | 0 | 24 | 315 |
||
| 4 | 7 | 0 | 24 | 284 |
||
| 4 | 7 | 0 | 24 | 285 |
||
| 4 | 6 | 1 | 24 | 260 |
||
| 4 | 7 | 0 | 24 | 239 |
||
| 4 | 7 | 0 | 24 | 191 |
||
| 4 | 7 | 0 | 20 | 270 |
||
| 4 | 7 | 0 | 19 | 217 |
||
| 4 | 7 | 0 | 19 | 175 |
||
| 3 | 7 | 0 | 29 | 267 |
||
| 3 | 7 | 0 | 26 | 320 |
||
| 3 | 7 | 0 | 26 | 266 |
||
| 3 | 7 | 0 | 26 | 216 |
||
| 3 | 7 | 0 | 25 | 201 |
||
| 3 | 7 | 0 | 25 | 197 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24 | 299 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24 | 270 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24 | 231 |
||
| 3 | 7 | 0 | 23 | 273 |
||
| 3 | 6 | 1 | 23 | 264 |
||
| 3 | 7 | 0 | 21 | 184 |
||
| 3 | 7 | 0 | 20 | 295 |
||
| 3 | 7 | 0 | 20 | 247 |
||
| 3 | 7 | 0 | 20 | 208 |
||
| 3 | 7 | 0 | 20 | 192 |
||
| 3 | 7 | 0 | 20 | 190 |
||
| 3 | 7 | 0 | 19 | 214 |
||
| 3 | 7 | 0 | 19 | 206 |
||
| 3 | 6 | 1 | 16 | 267 |
||
| 3 | 7 | 0 | 15 | 151 |
||
| 2 | 7 | 0 | 27 | 284 |
||
| 2 | 7 | 0 | 25 | 224 |
||
| 2 | 7 | 0 | 25 | 192 |
||
| 2 | 7 | 0 | 25 | 172 |
||
| 2 | 7 | 0 | 24 | 261 |
||
| 2 | 6 | 1 | 21 | 250 |
||
| 2 | 7 | 0 | 21 | 207 |
||
| 2 | 7 | 0 | 20 | 168 |
||
| 2 | 5 | 0 | 19 | 318 |
||
| 2 | 7 | 0 | 19 | 227 |
||
| 2 | 6 | 1 | 18 | 307 |
||
| 2 | 7 | 0 | 17 | 170 |
||
| 2 | 7 | 0 | 17 | 144 |
||
| 1 | 7 | 0 | 24 | 267 |
||
| 1 | 7 | 0 | 22 | 169 |
||
| 1 | 7 | 0 | 21 | 207 |
||
| 1 | 7 | 0 | 17 | 157 |
||
| 1 | 7 | 0 | 16 | 174 |
Utkání
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
