Tento turnaj již skončil
Švýcarský systém
Každý účastník hraje stejný počet her a je párován s hráči na podobné úrovni.
Soukromý turnaj
Člen skupiny: 4CAR-GP
Počet hráčů ve hře
2
Počet hráčů ve hře (minimum)
2
Přídělení bodů podle výsledků
..., +6, +4, +2, 0
Přidělení bodů pro hráče, kteří nebyli spárováni do hry
Nejvyšší počet bodů, které by hráč získal v plné hře
Zásady párování hráčů
Try to prevent same players to be opponents twice
Počet her
4 hry
Maximální doba trvání hry
30 mn
Požadovaná reputace
☯ ≥ 65%
Požadovaný level
Průměrní hráči a více
Hrací režim
Normální režim
Rychlost hry
V reálném čase • Pevný časový limit
Čas přidělený každému hráči
900
Řeka
Ne
Hostince a katedrály (1. rozšíření)
Ne
Kupci a stavitelé (2. rozšíření)
Ne
Princezna a drak (3. rozšíření)
Ne
Strategická varinta (3 dílky v ruce)
Ne
Bodování polí
3 body za každé uzavřené město dotýkající se pole (Mezinárodní pravidla)
Bodování města ze dvou dílků
4 body (Mezinárodní pravidla)
Výsledky turnaje
Nedávná aktivita
Nedávné výsledky
Švýcarský systém
Hráči
Body | Odehraných | Přeskočeno | Body protihráčů | Průměr protihráčů | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 4 | 0 | 9 | 528 |
|
2. | 4 | 4 | 0 | 8 | 487 |
|
3. | 3 | 4 | 0 | 11 | 532 |
|
4. | 3 | 4 | 0 | 10 | 532 |
|
5. | 3 | 4 | 0 | 8½ | 515 |
|
6. | 3 | 4 | 0 | 8 | 511 |
|
7. | 3 | 4 | 0 | 8 | 450 |
|
8. | 2½ | 4 | 0 | 5½ | 408 |
|
9. | 2 | 4 | 0 | 11 | 612 |
|
10. | 2 | 4 | 0 | 10 | 427 |
|
11. | 2 | 3 | 1 | 9½ | 580 |
|
12. | 2 | 4 | 0 | 9 | 389 |
|
13. | 2 | 4 | 0 | 8 | 466 |
|
14. | 2 | 4 | 0 | 7 | 404 |
|
15. | 2 | 4 | 0 | 6½ | 510 |
|
16. | 2 | 3 | 1 | 6½ | 456 |
|
17. | 2 | 4 | 0 | 6 | 503 |
|
18. | 2 | 4 | 0 | 6 | 395 |
|
19. | 1½ | 4 | 0 | 8½ | 492 |
|
20. | 1 | 4 | 0 | 10 | 434 |
|
21. | 1 | 4 | 0 | 9 | 466 |
|
22. | 1 | 4 | 0 | 7 | 542 |
|
23. | 1 | 4 | 0 | 7 | 480 |
|
24. | 1 | 4 | 0 | 7 | 365 |
|
25. | 1 | 3 | 1 | 3½ | 364 |
|
0 | 1 | 0 | 3 | 542 |
||
0 | 1 | 0 | 2½ | 478 |
||
0 | 1 | 0 | 2 | 441 |
Utkání
Step 1
Nekteří hráči chyběli
Nekteří hráči chyběli
Nekteří hráči chyběli
Step 2
Step 3
Step 4