Tento turnaj již skončil
Vyřazení více hráčů
Každý zápas se určitý počet hráčů kvalifikuje do dalšího kola.
Počet hráčů ve hře
5
Počet hráčů ve hře (minimum)
5
Počet hráčů, které postupují z každého zápasu
4 kvalifikovaní hráči
Maximální doba trvání hry
10 dny
Požadovaná reputace
☯ ≥ 50%
Požadovaný level
Průměrní hráči a více
Hrací režim
Normální režim
Rychlost hry
Tahový režim • Pevně omezen časem
Čas přidělený každému hráči
2 dny
Hrací doba
24 hodin denně (žádné hrací hodiny)
Barva desky cílů
zelená
Jazykově závislé karty osobních cílů
zahrnout
Silné ptačí karty
zahrnout
Ptáci ze Střemhlavého letu
Nepoužívat
Obtížnost sólové hry
Orel
Společnost Automubon
vyloučit
Výsledky turnaje
+ 50 hráči nejsou zobrazeni
Nedávná aktivita
Nedávné výsledky
Vyřazení více hráčů
Hráči
Odehraných | Přeskočeno | |
---|---|---|
16 | 2 | |
17 | 1 | |
16 | 2 | |
16 | 2 | |
16 | 2 | |
16 | 1 | |
16 | 1 | |
16 | 1 | |
16 | 1 | |
15 | 1 | |
15 | 1 | |
14 | 1 | |
14 | 1 | |
13 | 1 | |
13 | 0 | |
13 | 1 | |
13 | 0 | |
13 | 1 | |
12 | 0 | |
12 | 0 | |
12 | 0 | |
12 | 1 | |
12 | 1 | |
11 | 1 | |
11 | 0 | |
11 | 0 | |
11 | 0 | |
10 | 0 | |
10 | 1 | |
10 | 1 | |
10 | 0 | |
10 | 0 | |
9 | 0 | |
9 | 0 | |
9 | 1 | |
9 | 1 | |
9 | 1 | |
9 | 0 | |
9 | 1 | |
9 | 0 | |
9 | 0 | |
9 | 0 | |
9 | 0 | |
9 | 0 | |
8 | 0 | |
8 | 0 | |
8 | 0 | |
8 | 0 | |
8 | 0 | |
8 | 0 | |
8 | 0 | |
8 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 1 | |
7 | 1 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 1 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
5 | 1 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 1 | |
5 | 0 | |
5 | 1 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
Utkání
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
Step 11
Step 12
Step 13
Step 14
Step 15
Step 16
Step 17
Step 18