Tento turnaj již skončil
Švýcarský systém
Každý účastník hraje stejný počet her a je párován s hráči na podobné úrovni.
Soukromý turnaj
Přátelé hráče Starshine Simon
Počet hráčů ve hře
2
Počet hráčů ve hře (minimum)
2
Přídělení bodů podle výsledků
..., +6, +4, +2, 0
Přidělení bodů pro hráče, kteří nebyli spárováni do hry
Nejvyšší počet bodů, které by hráč získal v plné hře
Zásady párování hráčů
Try to prevent same players to be opponents twice
Počet her
6 hry
Maximální doba trvání hry
30 mn
Hráči s došlým časem
Všichni hráči mohou hlasovat pro vyřazení hráčů z hry.
Požadovaná reputace
☯ ≥ 50%
Požadovaný level
Invited players only (private game)
Hrací režim
Normální režim
Rychlost hry
V reálném čase • Pevný časový limit
Čas přidělený každému hráči
15:00
Game mode
Normal - Custom Decks & Starter Decks
Allow undo
Disabled
Výsledky turnaje
Švýcarský systém
Hráči
Body | Odehraných | Přeskočeno | Body protihráčů | Průměr protihráčů | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 6 | 0 | 25 | 308 |
|
2. | 6 | 6 | 0 | 22 | 362 |
|
3. | 5 | 6 | 0 | 24 | 306 |
|
4. | 5 | 6 | 0 | 23 | 359 |
|
5. | 5 | 6 | 0 | 23 | 284 |
|
6. | 5 | 6 | 0 | 21 | 314 |
|
7. | 5 | 6 | 0 | 21 | 284 |
|
8. | 5 | 6 | 0 | 21 | 259 |
|
9. | 5 | 6 | 0 | 18 | 284 |
|
10. | 4 | 6 | 0 | 23 | 312 |
|
11. | 4 | 6 | 0 | 22 | 311 |
|
12. | 4 | 6 | 0 | 22 | 280 |
|
13. | 4 | 6 | 0 | 20 | 314 |
|
14. | 4 | 6 | 0 | 20 | 305 |
|
15. | 4 | 6 | 0 | 20 | 293 |
|
16. | 4 | 6 | 0 | 19 | 276 |
|
17. | 4 | 6 | 0 | 18 | 322 |
|
18. | 4 | 6 | 0 | 18 | 274 |
|
19. | 4 | 6 | 0 | 18 | 251 |
|
20. | 4 | 6 | 0 | 17 | 351 |
|
21. | 4 | 6 | 0 | 17 | 280 |
|
4 | 6 | 0 | 17 | 274 |
||
22. | 4 | 6 | 0 | 17 | 266 |
|
23. | 4 | 6 | 0 | 17 | 217 |
|
24. | 4 | 6 | 0 | 16 | 339 |
|
25. | 4 | 6 | 0 | 16 | 247 |
|
26. | 4 | 6 | 0 | 16 | 197 |
|
27. | 4 | 6 | 0 | 15 | 195 |
|
28. | 3 | 6 | 0 | 22 | 268 |
|
29. | 3 | 6 | 0 | 21 | 314 |
|
30. | 3 | 6 | 0 | 19 | 276 |
|
31. | 3 | 6 | 0 | 19 | 266 |
|
3 | 5 | 0 | 18 | 252 |
||
32. | 3 | 6 | 0 | 17 | 330 |
|
33. | 3 | 6 | 0 | 17 | 321 |
|
34. | 3 | 6 | 0 | 17 | 309 |
|
35. | 3 | 6 | 0 | 17 | 239 |
|
36. | 3 | 6 | 0 | 17 | 212 |
|
37. | 3 | 6 | 0 | 16 | 212 |
|
38. | 3 | 6 | 0 | 15 | 273 |
|
39. | 3 | 6 | 0 | 15 | 255 |
|
40. | 3 | 6 | 0 | 15 | 234 |
|
3 | 4 | 0 | 15 | 229 |
||
41. | 3 | 6 | 0 | 15 | 218 |
|
42. | 3 | 6 | 0 | 15 | 153 |
|
43. | 3 | 6 | 0 | 14 | 282 |
|
44. | 3 | 6 | 0 | 14 | 271 |
|
45. | 3 | 6 | 0 | 14 | 216 |
|
46. | 3 | 6 | 0 | 13 | 277 |
|
3 | 5 | 0 | 12 | 228 |
||
47. | 3 | 6 | 0 | 11 | 166 |
|
48. | 2 | 5 | 1 | 19 | 307 |
|
49. | 2 | 6 | 0 | 19 | 241 |
|
50. | 2 | 6 | 0 | 19 | 235 |
|
51. | 2 | 6 | 0 | 19 | 234 |
|
52. | 2 | 6 | 0 | 18 | 240 |
|
53. | 2 | 6 | 0 | 17 | 213 |
|
54. | 2 | 6 | 0 | 15 | 260 |
|
55. | 2 | 6 | 0 | 15 | 238 |
|
56. | 2 | 6 | 0 | 13 | 218 |
|
57. | 2 | 6 | 0 | 13 | 186 |
|
58. | 2 | 6 | 0 | 12 | 256 |
|
59. | 2 | 6 | 0 | 12 | 178 |
|
2 | 4 | 0 | 11 | 237 |
||
2 | 5 | 0 | 11 | 228 |
||
2 | 3 | 0 | 9 | 262 |
||
1 | 5 | 0 | 17 | 321 |
||
1 | 6 | 0 | 17 | 243 |
||
1 | 4 | 1 | 15 | 325 |
||
1 | 4 | 0 | 14 | 268 |
||
1 | 3 | 0 | 11 | 263 |
||
1 | 5 | 0 | 11 | 242 |
||
1 | 4 | 0 | 9 | 261 |
||
1 | 4 | 0 | 8 | 251 |
||
1 | 4 | 0 | 8 | 210 |
||
1 | 3 | 0 | 7 | 213 |
||
60. | 0 | 6 | 0 | 14 | 188 |
|
0 | 4 | 0 | 12 | 273 |
||
0 | 3 | 0 | 9 | 254 |
||
0 | 3 | 0 | 9 | 205 |
||
0 | 2 | 0 | 8 | 272 |
||
0 | 3 | 0 | 8 | 187 |
||
0 | 2 | 0 | 6 | 320 |
||
0 | 1 | 0 | 5 | 497 |
||
0 | 2 | 0 | 5 | 250 |
||
0 | 1 | 0 | 4 | 431 |
||
0 | 1 | 0 | 4 | 390 |
||
0 | 3 | 0 | 4 | 206 |
||
0 | 1 | 0 | 4 | 127 |
||
0 | 1 | 0 | 3 | 165 |
Utkání
Step 1
Nekteří hráči chyběli
Nekteří hráči chyběli
Nekteří hráči chyběli
Nekteří hráči chyběli
Nekteří hráči chyběli
Step 2
Nekteří hráči chyběli
Step 3
Nekteří hráči chyběli
Step 4
Nekteří hráči chyběli
Step 5
Nekteří hráči chyběli
Nekteří hráči chyběli
Nekteří hráči chyběli
Step 6