Tento turnaj právě probíhá
Švýcarský systém
Každý účastník hraje stejný počet her a je párován s hráči na podobné úrovni.
Počet hráčů ve hře
4
Počet hráčů ve hře (minimum)
3
Přídělení bodů podle výsledků
..., +6, +4, +2, 0
Přidělení bodů pro hráče, kteří nebyli spárováni do hry
Nejvyšší počet bodů, které by hráč získal v plné hře
Zásady párování hráčů
Try to prevent same players to be opponents twice
Počet her
5 hry
Maximální doba trvání hry
30 dny
Požadovaná reputace
☯ ≥ 50%
Požadovaný level
Průměrní hráči a více
Hrací režim
Normální režim
Rychlost hry
Tahový režim • Pevně omezen časem
Čas přidělený každému hráči
648000
Hrací doba
24 hodin denně (žádné hrací hodiny)
1912 Rozšíření
Zakázáno
Pořadí hráčů
Pořadí hráčů po zvolení jízdenek
Toto je skupina z fáze 1 turnaje BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024
Plán turnaje
Účastníci (60)
Nedávná aktivita
Nedávné výsledky
Švýcarský systém
Hráči
Body | Odehraných | Přeskočeno | Body protihráčů | Průměr protihráčů | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | 2 | 0 | 6 | 3417 |
|
2. | 12 | 2 | 0 | 6 | 3236 |
|
3. | 12 | 2 | 0 | 6 | 3192 |
|
4. | 10 | 2 | 0 | 8 | 3272 |
|
5. | 10 | 2 | 0 | 8 | 3174 |
|
6. | 10 | 2 | 0 | 8 | 3162 |
|
7. | 10 | 2 | 0 | 8 | 3093 |
|
8. | 10 | 2 | 0 | 8 | 3080 |
|
9. | 10 | 2 | 0 | 6 | 3307 |
|
10. | 10 | 2 | 0 | 6 | 3250 |
|
11. | 10 | 2 | 0 | 6 | 3200 |
|
12. | 8 | 2 | 0 | 10 | 3183 |
|
13. | 8 | 2 | 0 | 8 | 3266 |
|
14. | 8 | 2 | 0 | 8 | 3167 |
|
15. | 8 | 2 | 0 | 8 | 3120 |
|
16. | 8 | 2 | 0 | 8 | 3012 |
|
17. | 8 | 2 | 0 | 6 | 3355 |
|
18. | 8 | 2 | 0 | 6 | 3300 |
|
19. | 8 | 2 | 0 | 6 | 3206 |
|
20. | 6 | 2 | 0 | 10 | 3209 |
|
21. | 6 | 2 | 0 | 10 | 3128 |
|
22. | 6 | 2 | 0 | 10 | 3113 |
|
23. | 6 | 2 | 0 | 8 | 3297 |
|
24. | 6 | 2 | 0 | 8 | 3173 |
|
25. | 6 | 2 | 0 | 8 | 3131 |
|
26. | 6 | 2 | 0 | 8 | 3094 |
|
27. | 6 | 2 | 0 | 8 | 3032 |
|
28. | 6 | 2 | 0 | 6 | 3403 |
|
29. | 6 | 2 | 0 | 6 | 3349 |
|
30. | 6 | 2 | 0 | 6 | 3198 |
|
31. | 6 | 2 | 0 | 6 | 3124 |
|
32. | 4 | 2 | 0 | 12 | 3249 |
|
33. | 4 | 2 | 0 | 12 | 3108 |
|
34. | 4 | 2 | 0 | 12 | 3093 |
|
35. | 4 | 2 | 0 | 12 | 3090 |
|
36. | 4 | 2 | 0 | 12 | 3013 |
|
37. | 4 | 2 | 0 | 10 | 3160 |
|
38. | 4 | 2 | 0 | 8 | 3346 |
|
39. | 4 | 2 | 0 | 8 | 3287 |
|
40. | 4 | 2 | 0 | 8 | 3173 |
|
41. | 4 | 2 | 0 | 8 | 3156 |
|
42. | 4 | 1 | 0 | 8 | 3032 |
|
43. | 2 | 1 | 0 | 10 | 3567 |
|
44. | 2 | 1 | 0 | 10 | 3305 |
|
45. | 2 | 1 | 0 | 10 | 3220 |
|
46. | 2 | 1 | 0 | 10 | 3184 |
|
47. | 2 | 1 | 0 | 10 | 3183 |
|
48. | 2 | 1 | 0 | 10 | 3151 |
|
49. | 2 | 2 | 0 | 10 | 3119 |
|
50. | 2 | 1 | 0 | 10 | 2894 |
|
51. | 0 | 1 | 0 | 12 | 3570 |
|
52. | 0 | 1 | 0 | 12 | 3447 |
|
53. | 0 | 1 | 0 | 12 | 3373 |
|
54. | 0 | 1 | 0 | 12 | 3192 |
|
55. | 0 | 1 | 0 | 12 | 3185 |
|
56. | 0 | 2 | 0 | 12 | 3127 |
|
57. | 0 | 1 | 0 | 12 | 3105 |
|
58. | 0 | 2 | 0 | 12 | 3074 |
|
59. | 0 | 1 | 0 | 12 | 3048 |
|
60. | 0 | 1 | 0 | 12 | 3021 |
Utkání
Step 1
Step 2