Tento turnaj již skončil
Švýcarský systém
Každý účastník hraje stejný počet her a je párován s hráči na podobné úrovni.
Počet hráčů ve hře
3
Počet hráčů ve hře (minimum)
2
Přídělení bodů podle výsledků
..., +6, +4, +2, 0
Přidělení bodů pro hráče, kteří nebyli spárováni do hry
Nejvyšší počet bodů, které by hráč získal v plné hře
Zásady párování hráčů
Snažte se zabránit tomu, aby stejní hráči byli soupeři dvakrát
Počet her
5 hry
Maximální doba trvání hry
10 dny
Hráči s došlým časem
Všichni hráči mohou hlasovat pro vyřazení hráčů z hry.
Požadovaná reputace
☯ ≥ 85%
Požadovaný level
Průměrní hráči a více
Hrací režim
Normální režim
Rychlost hry
Tahový režim • Pevně omezen časem
Čas přidělený každému hráči
288000
Hrací doba
24 hodin denně (žádné hrací hodiny)
Výsledky turnaje
Nedávná aktivita
Nedávné výsledky
Švýcarský systém
Hráči
| Body | Odehraných | Přeskočeno | Body protihráčů | Průměr protihráčů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 5 | 0 | 129 | 1801 |
|
| 2. | 18 | 5 | 0 | 121 | 1768 |
|
| 3. | 17 | 5 | 0 | 123 | 1774 |
|
| 4. | 16 | 5 | 0 | 125 | 1785 |
|
| 5. | 16 | 5 | 0 | 120 | 1773 |
|
| 6. | 16 | 5 | 0 | 119 | 1835 |
|
| 7. | 16 | 5 | 0 | 112 | 1746 |
|
| 8. | 16 | 5 | 0 | 103 | 1693 |
|
| 9. | 16 | 5 | 0 | 96 | 1714 |
|
| 10. | 15 | 5 | 0 | 118 | 1834 |
|
| 11. | 15 | 5 | 0 | 116 | 1816 |
|
| 12. | 15 | 5 | 0 | 106 | 1648 |
|
| 13. | 14 | 5 | 0 | 137 | 1843 |
|
| 14. | 14 | 5 | 0 | 123 | 1825 |
|
| 15. | 14 | 5 | 0 | 123 | 1784 |
|
| 16. | 14 | 5 | 0 | 119 | 1762 |
|
| 17. | 14 | 5 | 0 | 116 | 1794 |
|
| 18. | 14 | 5 | 0 | 116 | 1512 |
|
| 19. | 14 | 5 | 0 | 113 | 1790 |
|
| 20. | 14 | 5 | 0 | 113 | 1751 |
|
| 21. | 14 | 5 | 0 | 111 | 1780 |
|
| 22. | 14 | 5 | 0 | 105 | 1756 |
|
| 23. | 14 | 5 | 0 | 99 | 1723 |
|
| 24. | 14 | 5 | 0 | 91 | 1683 |
|
| 25. | 14 | 5 | 0 | 87 | 1680 |
|
| 26. | 13 | 5 | 0 | 127 | 1827 |
|
| 27. | 13 | 5 | 0 | 120 | 1823 |
|
| 28. | 13 | 5 | 0 | 110 | 1842 |
|
| 29. | 12 | 5 | 0 | 128 | 1825 |
|
| 30. | 12 | 5 | 0 | 127 | 1832 |
|
| 31. | 12 | 5 | 0 | 119 | 1772 |
|
| 32. | 12 | 5 | 0 | 118 | 1786 |
|
| 33. | 12 | 5 | 0 | 115 | 1781 |
|
| 34. | 12 | 5 | 0 | 115 | 1780 |
|
| 35. | 12 | 5 | 0 | 112 | 1727 |
|
| 36. | 12 | 5 | 0 | 110 | 1690 |
|
| 37. | 12 | 5 | 0 | 100 | 1736 |
|
| 38. | 12 | 5 | 0 | 99 | 1733 |
|
| 39. | 12 | 5 | 0 | 97 | 1720 |
|
| 40. | 12 | 5 | 0 | 97 | 1647 |
|
| 41. | 12 | 5 | 0 | 95 | 1672 |
|
| 42. | 12 | 5 | 0 | 94 | 1674 |
|
| 43. | 12 | 5 | 0 | 92 | 1696 |
|
| 44. | 12 | 5 | 0 | 91 | 1702 |
|
| 45. | 12 | 5 | 0 | 91 | 1685 |
|
| 46. | 12 | 5 | 0 | 90 | 1659 |
|
| 47. | 12 | 5 | 0 | 89 | 1690 |
|
| 48. | 11 | 5 | 0 | 118 | 1821 |
|
| 49. | 11 | 5 | 0 | 110 | 1783 |
|
| 50. | 11 | 5 | 0 | 105 | 1741 |
|
| 51. | 11 | 5 | 0 | 100 | 1722 |
|
| 52. | 11 | 5 | 0 | 97 | 1661 |
|
| 53. | 11 | 5 | 0 | 94 | 1704 |
|
| 54. | 11 | 5 | 0 | 90 | 1709 |
|
| 55. | 10 | 5 | 0 | 129 | 1803 |
|
| 56. | 10 | 5 | 0 | 126 | 1836 |
|
| 57. | 10 | 5 | 0 | 112 | 1769 |
|
| 58. | 10 | 5 | 0 | 111 | 1901 |
|
| 59. | 10 | 5 | 0 | 106 | 1721 |
|
| 60. | 10 | 5 | 0 | 105 | 1772 |
|
| 61. | 10 | 5 | 0 | 104 | 1727 |
|
| 62. | 10 | 5 | 0 | 104 | 1720 |
|
| 63. | 10 | 5 | 0 | 102 | 1689 |
|
| 64. | 10 | 5 | 0 | 101 | 1732 |
|
| 65. | 10 | 5 | 0 | 100 | 1670 |
|
| 66. | 10 | 5 | 0 | 99 | 1772 |
|
| 67. | 10 | 5 | 0 | 96 | 1666 |
|
| 68. | 10 | 5 | 0 | 94 | 1682 |
|
| 69. | 10 | 5 | 0 | 94 | 1659 |
|
| 70. | 10 | 5 | 0 | 90 | 1694 |
|
| 71. | 10 | 5 | 0 | 86 | 1628 |
|
| 72. | 10 | 5 | 0 | 85 | 1680 |
|
| 73. | 10 | 5 | 0 | 79 | 1691 |
|
| 74. | 9 | 5 | 0 | 111 | 1795 |
|
| 75. | 9 | 5 | 0 | 101 | 1696 |
|
| 76. | 9 | 5 | 0 | 101 | 1692 |
|
| 77. | 9 | 5 | 0 | 94 | 1683 |
|
| 78. | 9 | 5 | 0 | 83 | 1385 |
|
| 79. | 8 | 5 | 0 | 117 | 1809 |
|
| 80. | 8 | 5 | 0 | 107 | 1712 |
|
| 81. | 8 | 5 | 0 | 106 | 1675 |
|
| 82. | 8 | 5 | 0 | 104 | 1666 |
|
| 83. | 8 | 5 | 0 | 102 | 1798 |
|
| 84. | 8 | 5 | 0 | 102 | 1713 |
|
| 85. | 8 | 5 | 0 | 102 | 1694 |
|
| 86. | 8 | 5 | 0 | 97 | 1726 |
|
| 87. | 8 | 5 | 0 | 97 | 1655 |
|
| 88. | 8 | 5 | 0 | 94 | 1695 |
|
| 89. | 8 | 5 | 0 | 92 | 1678 |
|
| 90. | 8 | 5 | 0 | 88 | 1764 |
|
| 91. | 8 | 5 | 0 | 87 | 1397 |
|
| 92. | 8 | 5 | 0 | 84 | 1631 |
|
| 93. | 8 | 5 | 0 | 79 | 1640 |
|
| 94. | 8 | 5 | 0 | 74 | 1663 |
|
| 8 | 4 | 0 | 72 | 1751 |
||
| 95. | 8 | 5 | 0 | 72 | 1639 |
|
| 96. | 7 | 5 | 0 | 89 | 1715 |
|
| 97. | 7 | 5 | 0 | 88 | 1676 |
|
| 98. | 7 | 5 | 0 | 87 | 1624 |
|
| 99. | 7 | 5 | 0 | 84 | 1659 |
|
| 100. | 6 | 5 | 0 | 106 | 1719 |
|
| 101. | 6 | 5 | 0 | 100 | 1717 |
|
| 102. | 6 | 5 | 0 | 98 | 1752 |
|
| 103. | 6 | 5 | 0 | 97 | 1674 |
|
| 104. | 6 | 5 | 0 | 90 | 1686 |
|
| 105. | 6 | 5 | 0 | 88 | 1631 |
|
| 106. | 6 | 5 | 0 | 88 | 1606 |
|
| 107. | 6 | 5 | 0 | 85 | 1395 |
|
| 108. | 6 | 5 | 0 | 84 | 1670 |
|
| 109. | 6 | 5 | 0 | 78 | 1370 |
|
| 110. | 6 | 5 | 0 | 76 | 1388 |
|
| 111. | 6 | 5 | 0 | 70 | 1645 |
|
| 112. | 6 | 5 | 0 | 68 | 1642 |
|
| 113. | 5 | 5 | 0 | 85 | 1731 |
|
| 114. | 5 | 5 | 0 | 82 | 1700 |
|
| 5 | 3 | 0 | 59 | 1753 |
||
| 115. | 4 | 5 | 0 | 96 | 1656 |
|
| 116. | 4 | 5 | 0 | 95 | 1698 |
|
| 117. | 4 | 5 | 0 | 85 | 1423 |
|
| 118. | 4 | 5 | 0 | 74 | 1677 |
|
| 4 | 3 | 0 | 66 | 1785 |
||
| 119. | 4 | 5 | 0 | 64 | 1013 |
|
| 120. | 4 | 5 | 0 | 57 | 1070 |
|
| 121. | 2 | 5 | 0 | 67 | 1346 |
|
| 2 | 2 | 0 | 36 | 1727 |
||
| 0 | 2 | 0 | 45 | 1727 |
||
| 0 | 1 | 0 | 24 | 1872 |
||
| 0 | 1 | 0 | 14 | 1622 |
Utkání
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
