Tento turnaj právě probíhá
Švýcarský systém
Každý účastník hraje stejný počet her a je párován s hráči na podobné úrovni.
Počet hráčů ve hře
4
Počet hráčů ve hře (minimum)
2
Přídělení bodů podle výsledků
..., +6, +4, +2, 0
Přidělení bodů pro hráče, kteří nebyli spárováni do hry
Nejvyšší počet bodů, které by hráč získal v plné hře
Zásady párování hráčů
Try to prevent same players to be opponents twice
Počet her
10 hry
Maximální doba trvání hry
15 dny
Požadovaná reputace
☯ ≥ 65%
Požadovaný level
Průměrní hráči a více
Hrací režim
Normální režim
Rychlost hry
Tahový režim • Pevně omezen časem
Čas přidělený každému hráči
3 dny
Hrací doba
24 hodin denně (žádné hrací hodiny)
Začátek Hry
Varianta rychlosti světla
Odstranit karty
žádný
Plán turnaje
Účastníci (94)
Nedávná aktivita
Nedávné výsledky
Švýcarský systém
Hráči
Body | Odehraných | Přeskočeno | Body protihráčů | Průměr protihráčů | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 1 | 0 | 0 | 3328 |
|
2. | 6 | 1 | 0 | 0 | 3315 |
|
3. | 6 | 1 | 0 | 0 | 3269 |
|
4. | 6 | 1 | 0 | 0 | 3254 |
|
5. | 6 | 1 | 0 | 0 | 3243 |
|
6. | 6 | 1 | 0 | 0 | 3239 |
|
7. | 6 | 1 | 0 | 0 | 3197 |
|
8. | 6 | 1 | 0 | 0 | 3151 |
|
9. | 6 | 1 | 0 | 0 | 3142 |
|
10. | 6 | 1 | 0 | 0 | 3140 |
|
11. | 6 | 1 | 0 | 0 | 3117 |
|
12. | 6 | 1 | 0 | 0 | 3103 |
|
13. | 6 | 1 | 0 | 0 | 3080 |
|
14. | 6 | 1 | 0 | 0 | 3064 |
|
15. | 6 | 1 | 0 | 0 | 3062 |
|
16. | 6 | 1 | 0 | 0 | 3057 |
|
17. | 6 | 1 | 0 | 0 | 3051 |
|
18. | 6 | 1 | 0 | 0 | 3007 |
|
19. | 6 | 1 | 0 | 0 | 109 |
|
20. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3489 |
|
21. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3404 |
|
22. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3400 |
|
23. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3362 |
|
24. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3352 |
|
25. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3340 |
|
26. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3295 |
|
27. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3291 |
|
28. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3267 |
|
29. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3265 |
|
30. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3261 |
|
31. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3232 |
|
32. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3215 |
|
33. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3195 |
|
34. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3162 |
|
35. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3144 |
|
36. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3103 |
|
37. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3098 |
|
38. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3074 |
|
39. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3048 |
|
40. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3045 |
|
41. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3037 |
|
42. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3036 |
|
43. | 4 | 1 | 0 | 0 | 213 |
|
44. | 2 | 1 | 0 | 0 | 3435 |
|
45. | 2 | 1 | 0 | 0 | 3380 |
|
46. | 2 | 1 | 0 | 0 | 3350 |
|
47. | 2 | 1 | 0 | 0 | 3343 |
|
48. | 2 | 1 | 0 | 0 | 3326 |
|
49. | 2 | 1 | 0 | 0 | 3281 |
|
50. | 2 | 1 | 0 | 0 | 3276 |
|
51. | 2 | 1 | 0 | 0 | 3249 |
|
52. | 2 | 1 | 0 | 0 | 3217 |
|
53. | 2 | 1 | 0 | 0 | 3215 |
|
54. | 2 | 1 | 0 | 0 | 3213 |
|
55. | 2 | 1 | 0 | 0 | 3187 |
|
56. | 2 | 1 | 0 | 0 | 3160 |
|
57. | 2 | 1 | 0 | 0 | 3142 |
|
58. | 2 | 1 | 0 | 0 | 3110 |
|
59. | 2 | 1 | 0 | 0 | 3080 |
|
60. | 2 | 1 | 0 | 0 | 3077 |
|
61. | 2 | 1 | 0 | 0 | 3026 |
|
62. | 2 | 1 | 0 | 0 | 3018 |
|
63. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3410 |
|
64. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3395 |
|
65. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3561 |
|
66. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3401 |
|
67. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3358 |
|
68. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3346 |
|
69. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3336 |
|
70. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3335 |
|
71. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3296 |
|
72. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3263 |
|
73. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3256 |
|
74. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3228 |
|
75. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3206 |
|
76. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3196 |
|
77. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3186 |
|
78. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3176 |
|
79. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3151 |
|
80. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3139 |
|
81. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3108 |
|
82. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3020 |
|
83. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
84. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
85. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
86. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
87. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
88. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
89. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
90. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
91. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
92. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
93. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
94. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utkání
Step 1