Tento turnaj již skončil
Skupinová fáze
Hráči jsou nejprve rozděleni do skupin pro první fázi, vítězové postoupí do finálové fáze.
Počet hráčů ve hře
6
Počet hráčů ve hře (minimum)
4
Režim fáze 1
Švýcarský systém
Počet skupin v první fázi
16 skupiny
Počet hráčů ve skupině, kteří se kvalifikují dál
8 hráči
Režim fáze 2
Vyřazení více hráčů
Maximální doba trvání hry
15 dny
Hráči s došlým časem
Všichni hráči mohou hlasovat pro vyřazení hráčů z hry.
Požadovaná reputace
☯ ≥ 50%
Požadovaný level
Průměrní hráči a více
Hrací režim
Normální režim
Rychlost hry
Tahový režim • Pevně omezen časem
Čas přidělený každému hráči
216000
Hrací doba
24 hodin denně (žádné hrací hodiny)
Denní výzva
Vypnuto
Bleskový mód
Vypnuto
Množství hádanek
6
Vesmír
Cyklické vesmíry
Obtížnost
NÁHODNĚ LEHKÝ-EXTRÉMNÍ
Bodování
BEZ BONUSU
Výsledky turnaje
Nedávná aktivita
Nedávné výsledky
Skupinová fáze
Stage 1 - Švýcarský systém
Dokončeno
100%
Skupina 1
11
Dokončeno
100 %
Skupina 2
11
Dokončeno
100 %
Skupina 3
11
Dokončeno
100 %
Skupina 4
11
Dokončeno
100 %
Skupina 5
11
Dokončeno
100 %
Skupina 6
11
Dokončeno
100 %
Skupina 7
11
Dokončeno
100 %
Skupina 8
11
Dokončeno
100 %
Skupina 9
11
Dokončeno
100 %
Skupina 10
11
Dokončeno
100 %
Skupina 11
11
Dokončeno
100 %
Skupina 12
11
Dokončeno
100 %
Skupina 13
11
Dokončeno
100 %
Skupina 14
10
Dokončeno
100 %
Skupina 15
10
Dokončeno
100 %
Skupina 16
10
Dokončeno
100 %
Stage 2 - Vyřazení více hráčů
Dokončeno
100%
Hráči
| Odehraných | Přeskočeno | |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
