Tento turnaj již skončil
Švýcarský systém (v1)
Každý účastník hraje stejný počet her a je párován s hráči na podobné úrovni.
Počet her
11
Počet hráčů ve hře
2
Maximální doba trvání hry
2 dny
Hráči s došlým časem
Všichni hráči mohou hlasovat pro vyřazení hráčů z hry.
Požadovaná reputace
☯ ≥ 85%
Požadovaný level
Zelenáči a více
Hrací režim
Normální režim
Rychlost hry
Tahový režim • Pevně omezen časem
Čas přidělený každému hráči
86400
Hrací doba
24 hodin denně (žádné hrací hodiny)
Rozšíření
Rebel vs Imperium + The Gathering Storm + Brink of War
Obsazování
Žádné obsazování
Nové Světy
Povoleno
Varianta draftu
Žádný draft
Výsledky turnaje
Nedávná aktivita
Nedávné výsledky
Švýcarský systém (v1)
| Hráč | Body | Odehraných | Vítězství | Remízy | Prohry | Body protihráčů | Průměr protihráčů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boxr21 | 9 | 11 | 9 | 0 | 2 | 70.5 | 342 |
| timpiece | 8 | 11 | 8 | 0 | 3 | 71.5 | 372 |
| Nerou | 8 | 11 | 8 | 0 | 3 | 70 | 386 |
| hma_19 | 7 | 11 | 7 | 0 | 4 | 70.5 | 384 |
| tomd1 | 7 | 11 | 7 | 0 | 4 | 70.5 | 347 |
| johnclark | 7 | 11 | 7 | 0 | 4 | 69.5 | 359 |
| Virgile Wu | 7 | 11 | 7 | 0 | 4 | 65 | 315 |
| Lodoss81 | 6.5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 67.5 | 380 |
| galehar | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 71 | 359 |
| bart182 | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 67 | 377 |
| teff71 | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 65.5 | 347 |
| Donpaus | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 65.5 | 323 |
| Phoxtrot | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 59.5 | 288 |
| exelle | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 53 | 303 |
| seattlecyclone | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 50.5 | 275 |
| Nebt | 5.5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 63.5 | 308 |
| pizus | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 67.5 | 342 |
| PapaMurs | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 66 | 352 |
| Arkhamer | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 59.5 | 286 |
| Natan232 | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 54 | 314 |
| Chabui | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 52.5 | 278 |
| max827w | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 52.5 | 255 |
| mikim | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 49 | 235 |
| tiggers | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 48 | 245 |
| Avin | 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 51 | 278 |
| muppet baby | 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 45 | 276 |
| Rick Kunkel | 1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 48.5 | 278 |
| MasterLihu | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 50 | 274 |
