Tento turnaj již skončil
Švýcarský systém
Každý účastník hraje stejný počet her a je párován s hráči na podobné úrovni.
Počet hráčů ve hře
4
Počet hráčů ve hře (minimum)
2
Přídělení bodů podle výsledků
..., +6, +4, +2, 0
Přidělení bodů pro hráče, kteří nebyli spárováni do hry
Nejvyšší počet bodů, které by hráč získal v plné hře
Zásady párování hráčů
Snažte se zabránit tomu, aby stejní hráči byli soupeři dvakrát
Počet her
10 hry
Maximální doba trvání hry
2 dny
Hráči s došlým časem
Všichni hráči mohou hlasovat pro vyřazení hráčů z hry.
Požadovaná reputace
☯ ≥ 75%
Požadovaný level
Průměrní hráči a více
Hrací režim
Normální režim
Rychlost hry
Tahový režim • Pevně omezen časem
Čas přidělený každému hráči
43200
Hrací doba
24 hodin denně (žádné hrací hodiny)
Třída GT
GT-5
Počasí
Náhodně
Upozornění na chybné umístění kostky
Vypnuto
Pořadí na startu
Náhodně
Počet kol
2
Okruh
Náhodně
Délka okruhu
Středně dlouhý okruh
Počet stop
3
Výsledky turnaje
Nedávná aktivita
Nedávné výsledky
Švýcarský systém
Hráči
| Body | Odehraných | Přeskočeno | Body protihráčů | Průměr protihráčů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50 | 10 | 0 | 1040 | 3649 |
|
| 2. | 50 | 10 | 0 | 1034 | 3627 |
|
| 3. | 50 | 10 | 0 | 1032 | 3681 |
|
| 4. | 46 | 10 | 0 | 1014 | 3649 |
|
| 5. | 42 | 10 | 0 | 990 | 3616 |
|
| 6. | 40 | 10 | 0 | 1026 | 3606 |
|
| 7. | 40 | 10 | 0 | 1026 | 3584 |
|
| 8. | 38 | 10 | 0 | 1028 | 3609 |
|
| 9. | 38 | 10 | 0 | 1012 | 3618 |
|
| 10. | 36 | 10 | 0 | 1040 | 3534 |
|
| 11. | 36 | 10 | 0 | 1022 | 3629 |
|
| 12. | 36 | 10 | 0 | 1004 | 3590 |
|
| 13. | 36 | 10 | 0 | 930 | 3460 |
|
| 14. | 34 | 10 | 0 | 1026 | 3626 |
|
| 15. | 34 | 10 | 0 | 1026 | 3598 |
|
| 16. | 34 | 10 | 0 | 1014 | 3627 |
|
| 17. | 34 | 10 | 0 | 940 | 3496 |
|
| 18. | 32 | 10 | 0 | 1026 | 3634 |
|
| 19. | 32 | 10 | 0 | 1020 | 3578 |
|
| 20. | 32 | 10 | 0 | 996 | 3601 |
|
| 21. | 32 | 10 | 0 | 988 | 3531 |
|
| 22. | 32 | 10 | 0 | 976 | 3559 |
|
| 23. | 32 | 10 | 0 | 968 | 3523 |
|
| 24. | 32 | 10 | 0 | 946 | 3512 |
|
| 25. | 32 | 10 | 0 | 920 | 3539 |
|
| 26. | 32 | 10 | 0 | 904 | 3433 |
|
| 27. | 32 | 10 | 0 | 882 | 3378 |
|
| 28. | 32 | 10 | 0 | 874 | 3369 |
|
| 29. | 32 | 10 | 0 | 830 | 3291 |
|
| 30. | 30 | 10 | 0 | 986 | 3574 |
|
| 31. | 30 | 10 | 0 | 970 | 3556 |
|
| 32. | 30 | 10 | 0 | 950 | 3537 |
|
| 33. | 30 | 10 | 0 | 922 | 3512 |
|
| 34. | 30 | 10 | 0 | 856 | 3425 |
|
| 35. | 30 | 10 | 0 | 806 | 3308 |
|
| 36. | 30 | 10 | 0 | 786 | 3282 |
|
| 37. | 28 | 10 | 0 | 942 | 3432 |
|
| 38. | 28 | 10 | 0 | 906 | 3519 |
|
| 39. | 28 | 10 | 0 | 856 | 3337 |
|
| 40. | 28 | 10 | 0 | 852 | 3401 |
|
| 41. | 28 | 10 | 0 | 844 | 3399 |
|
| 42. | 28 | 10 | 0 | 808 | 3291 |
|
| 43. | 26 | 10 | 0 | 936 | 3454 |
|
| 44. | 26 | 10 | 0 | 864 | 3364 |
|
| 45. | 26 | 10 | 0 | 828 | 3356 |
|
| 46. | 26 | 10 | 0 | 828 | 3296 |
|
| 47. | 26 | 10 | 0 | 806 | 3305 |
|
| 48. | 26 | 10 | 0 | 758 | 3264 |
|
| 49. | 24 | 10 | 0 | 1008 | 3632 |
|
| 50. | 24 | 10 | 0 | 878 | 3469 |
|
| 51. | 24 | 10 | 0 | 794 | 3337 |
|
| 52. | 24 | 10 | 0 | 784 | 3275 |
|
| 53. | 24 | 10 | 0 | 700 | 3207 |
|
| 54. | 22 | 10 | 0 | 868 | 3339 |
|
| 55. | 22 | 10 | 0 | 848 | 3365 |
|
| 56. | 22 | 10 | 0 | 816 | 3307 |
|
| 57. | 22 | 10 | 0 | 694 | 3117 |
|
| 58. | 20 | 10 | 0 | 750 | 3248 |
|
| 59. | 18 | 10 | 0 | 806 | 3350 |
|
| 60. | 18 | 10 | 0 | 740 | 3221 |
|
| 61. | 16 | 10 | 0 | 736 | 3236 |
|
| 62. | 16 | 10 | 0 | 724 | 3256 |
|
| 63. | 16 | 10 | 0 | 716 | 3197 |
|
| 64. | 16 | 10 | 0 | 700 | 3190 |
Utkání
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
